Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Okt 2023 | 275 | 85 | 218 | 3 | 2 | 572 | 7 | 437 | 171 | 551 |
Sep 2023 | 237 | 113 | 174 | 5 | 1 | 326 | 5 | 174 | 113 | 237 |
Summen | 898 | 12 | 611 | 284 | 788 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |