Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jan 2023 | 210 | 59 | 165 | 2 | 2 | 519 | 5 | 331 | 118 | 421 |
Dez 2022 | 150 | 52 | 97 | 6 | 1 | 600 | 6 | 97 | 52 | 150 |
Summen | 1119 | 11 | 428 | 170 | 571 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |