Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jun 2023 | 356 | 183 | 265 | 2 | 2 | 681 | 4 | 530 | 367 | 712 |
May 2023 | 164 | 65 | 130 | 8 | 2 | 226 | 8 | 130 | 65 | 164 |
Summen | 907 | 12 | 660 | 432 | 876 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |