Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2023 | 1188 | 1047 | 1159 | 1 | 2 | 94767 | 3 | 2318 | 2095 | 2377 |
Feb 2023 | 203 | 48 | 180 | 8 | 2 | 188 | 8 | 180 | 48 | 203 |
Summen | 94955 | 11 | 2498 | 2143 | 2580 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |