Usage statistics for ait219

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 22-Okt-2024 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe Anfragen 2398
Summe Dateien 462
Summe Seiten 2255
Summe Besuche 3
Total kB Files 1834
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2
Summe unterschiedlicher URLs 23
Summe unterschiedlicher Verweise 19
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 143
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 49 510
Anfragen pro Tag 1199 2259
Dateien pro Tag 231 349
Seiten pro Tag 1127 2124
Sites per Day 1 2
Besuche pro Tag 1 3
kB Files per Day 917 1689
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,04% 1
Code 200 - OK 19,27% 462
Code 400 - Bad Request 1,83% 44
Code 403 - Forbidden 2,13% 51
Code 404 - Not Found 74,77% 1793
Code 405 - Method Not Allowed 0,08% 2
Code 408 - Request Timeout 1,88% 45

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
21 2259 94,20% 349 75,54% 2124 94,19% 3 100,00% 2 100,00% 1689 92,08%
22 139 5,80% 113 24,46% 131 5,81% 1 33,33% 1 50,00% 145 7,92%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 32 1,33% 10 21 4,55% 14 29 1,29% 24 49 2,66%
1 12 24 1,00% 11 22 4,76% 11 23 1,02% 13 27 1,45%
2 11 23 0,96% 9 19 4,11% 11 22 0,98% 11 22 1,18%
3 21 42 1,75% 17 35 7,58% 20 40 1,77% 17 34 1,83%
4 9 18 0,75% 8 16 3,46% 8 17 0,75% 7 15 0,79%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3 6 0,25% 2 5 1,08% 3 6 0,27% 6 12 0,67%
7 11 22 0,92% 3 7 1,52% 8 17 0,75% 11 22 1,22%
8 14 29 1,21% 9 19 4,11% 10 21 0,93% 32 65 3,53%
9 93 186 7,76% 4 9 1,95% 92 184 8,16% 34 69 3,75%
10 15 30 1,25% 4 9 1,95% 14 28 1,24% 21 42 2,29%
11 23 47 1,96% 13 26 5,63% 20 41 1,82% 26 53 2,88%
12 141 282 11,76% 5 11 2,38% 138 277 12,28% 86 172 9,39%
13 20 40 1,67% 11 22 4,76% 18 36 1,60% 16 33 1,78%
14 10 20 0,83% 6 13 2,81% 8 17 0,75% 45 90 4,89%
15 182 364 15,18% 9 18 3,90% 150 301 13,35% 264 528 28,77%
16 247 495 20,64% 22 44 9,52% 244 488 21,64% 98 196 10,68%
17 255 510 21,27% 12 24 5,19% 249 499 22,13% 105 210 11,44%
18 9 19 0,79% 6 13 2,81% 8 16 0,71% 6 12 0,67%
19 3 7 0,29% 1 2 0,43% 2 4 0,18% 8 15 0,83%
20 22 45 1,88% 15 31 6,71% 20 40 1,77% 8 16 0,88%
21 28 56 2,34% 20 40 8,66% 25 50 2,22% 40 79 4,32%
22 29 59 2,46% 9 19 4,11% 29 59 2,62% 13 26 1,40%
23 21 42 1,75% 18 37 8,01% 20 40 1,77% 25 50 2,71%

Top 20 von 23 URLs
# Anfragen kB F URL
1 416 17,35% 336 18,35% /
2 9 0,38% 16 0,87% /webalizer/
3 8 0,33% 28 1,51% /html/
4 3 0,13% 14 0,77% /webalizer/usage_202309.html
5 3 0,13% 9 0,48% /webalizer/usage_202312.html
6 2 0,08% 67 3,64% /webalizer/usage_202310.html
7 2 0,08% 9 0,49% /webalizer/usage_202401.html
8 2 0,08% 76 4,14% /webalizer/usage_202404.html
9 1 0,04% 4 0,24% /webalizer/usage_202301.html
10 1 0,04% 5 0,25% /webalizer/usage_202303.html
11 1 0,04% 5 0,25% /webalizer/usage_202305.html
12 1 0,04% 5 0,26% /webalizer/usage_202311.html
13 1 0,04% 5 0,26% /webalizer/usage_202402.html
14 1 0,04% 5 0,26% /webalizer/usage_202403.html
15 1 0,04% 5 0,29% /webalizer/usage_202405.html
16 1 0,04% 4 0,23% /webalizer/usage_202406.html
17 1 0,04% 5 0,29% /webalizer/usage_202407.html
18 1 0,04% 5 0,28% /webalizer/usage_202408.html
19 1 0,04% 5 0,28% /webalizer/usage_202409.html
20 1 0,04% 5 0,28% /webalizer/usage_202410.html

Top 10 von 23 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 416 17,35% 336 18,35% /
2 2 0,08% 76 4,14% /webalizer/usage_202404.html
3 2 0,08% 67 3,64% /webalizer/usage_202310.html
4 8 0,33% 28 1,51% /html/
5 9 0,38% 16 0,87% /webalizer/
6 3 0,13% 14 0,77% /webalizer/usage_202309.html
7 2 0,08% 9 0,49% /webalizer/usage_202401.html
8 3 0,13% 9 0,48% /webalizer/usage_202312.html
9 1 0,04% 5 0,29% /webalizer/usage_202407.html
10 1 0,04% 5 0,29% /webalizer/usage_202405.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 416 17,35% 1 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 416 17,35% 1 100,00% /

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2392 99,75% 462 100,00% 1834 100,00% 2 66,67% 212.186.249.65
2 6 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 192.168.0.43

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2392 99,75% 462 100,00% 1834 100,00% 2 66,67% 212.186.249.65
2 6 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 192.168.0.43

Top 19 von 19 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2229 92,95% - (Direct Request)
2 35 1,46% http://www1.jp.remeronmirtazapine.brushd.com
3 30 1,25% https://premarin.xobor.de/
4 29 1,21% http://923005.xobor.de/t10f10693-premarin-o.html
5 25 1,04% https://brintellixtrintellix.brushd.com/
6 10 0,42% http://europeanalocal.at/
7 10 0,42% http://www3.1mg.jp.champixvarenicline.brushd.com
8 8 0,33% http://digipark.at/
9 5 0,21% http://get-vortioxetin-online.brintellixtrintellix.brushd.com/
10 5 0,21% https://champixremboursement.brushd.com/pages/varenicline---champix-retour-sur-le-marche-2024,-remboursement-champix-par-la-securite-sociale-
11 4 0,17% http://education.ait.co.at/
12 1 0,04% http://dismarc.com/
13 1 0,04% http://dismarc.eu/core3.php
14 1 0,04% http://dismarc.eu/htaccess.php
15 1 0,04% http://dismarc.eu/www.php
16 1 0,04% http://dismarc.net/
17 1 0,04% http://hostmaster.linbi.eu/
18 1 0,04% http://hostmaster.linbi.eu/webalizer/usage_202309.html
19 1 0,04% www.google.com

Top 15 von 143 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 949 39,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
2 139 5,80% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 112 4,67% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
4 45 1,88% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
5 40 1,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 35 1,46% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.3; ko-kr; LG-L160L Build/IML74K) AppleWebkit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
7 30 1,25% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
8 20 0,83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
9 18 0,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
10 12 0,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
11 10 0,42% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
12 9 0,38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 8 0,33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
14 7 0,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
15 7 0,29% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Usage by Country for Oktober 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 2398 100,00% 462 100,00% 1834 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23