Usage statistics for ait219

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2025
Erstellt am 09-Mai-2025 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2025
Summe Anfragen 1403
Summe Dateien 1304
Summe Seiten 1336
Summe Besuche 3
Total kB Files 32171
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2
Summe unterschiedlicher URLs 45
Summe unterschiedlicher Verweise 51
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 84
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 58 245
Anfragen pro Tag 1403 1403
Dateien pro Tag 1304 1304
Seiten pro Tag 1336 1336
Sites per Day 2 2
Besuche pro Tag 3 3
kB Files per Day 32171 32171
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 92,94% 1304
Code 206 - Partial Content 0,14% 2
Code 301 - Moved Permanently 0,14% 2
Code 400 - Bad Request 1,21% 17
Code 403 - Forbidden 0,36% 5
Code 404 - Not Found 4,78% 67
Code 408 - Request Timeout 0,43% 6

Tages-Statistik im Monat May 2025

Tages-Statistik im Monat May 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
9 1403 100,00% 1304 100,00% 1336 100,00% 3 100,00% 2 100,00% 32171 100,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2025

Stunden-Statistik im Monat May 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 217 217 15,47% 201 201 15,41% 209 209 15,64% 5172 5172 16,08%
1 225 225 16,04% 198 198 15,18% 217 217 16,24% 4927 4927 15,32%
2 245 245 17,46% 229 229 17,56% 225 225 16,84% 5435 5435 16,89%
3 220 220 15,68% 202 202 15,49% 210 210 15,72% 4923 4923 15,30%
4 209 209 14,90% 200 200 15,34% 203 203 15,19% 5023 5023 15,61%
5 204 204 14,54% 195 195 14,95% 190 190 14,22% 4727 4727 14,69%
6 83 83 5,92% 79 79 6,06% 82 82 6,14% 1963 1963 6,10%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 14 von 45 URLs
# Anfragen kB F URL
1 705 50,25% 6630 20,61% /webalizer/
2 481 34,28% 24606 76,49% /webalizer/usage_202505.html
3 59 4,21% 39 0,12% /
4 10 0,71% 665 2,07% /webalizer/usage_202403.html
5 4 0,29% 2 0,01% /html/
6 3 0,21% 10 0,03% /webalizer/usage_202412.html
7 3 0,21% 10 0,03% /webalizer/usage_202502.html
8 2 0,14% 10 0,03% /webalizer/usage_202504.html
9 1 0,07% 5 0,01% /webalizer/usage_202208.html
10 1 0,07% 4 0,01% /webalizer/usage_202212.html
11 1 0,07% 5 0,01% /webalizer/usage_202305.html
12 1 0,07% 5 0,02% /webalizer/usage_202408.html
13 1 0,07% 5 0,02% /webalizer/usage_202409.html
14 1 0,07% 3 0,01% /webalizer/usage_202503.html

Top 10 von 45 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 481 34,28% 24606 76,49% /webalizer/usage_202505.html
2 705 50,25% 6630 20,61% /webalizer/
3 10 0,71% 665 2,07% /webalizer/usage_202403.html
4 59 4,21% 39 0,12% /
5 2 0,14% 10 0,03% /webalizer/usage_202504.html
6 3 0,21% 10 0,03% /webalizer/usage_202412.html
7 3 0,21% 10 0,03% /webalizer/usage_202502.html
8 1 0,07% 5 0,02% /webalizer/usage_202408.html
9 1 0,07% 5 0,02% /webalizer/usage_202409.html
10 1 0,07% 5 0,01% /webalizer/usage_202208.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 705 50,25% 1 100,00% /webalizer/

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1396 99,50% 1306 100,15% 32168 99,99% 1 33,33% 212.186.249.65
2 7 0,50% 0 0,00% 3 0,01% 2 66,67% 192.168.0.43

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1396 99,50% 1306 100,15% 32168 99,99% 1 33,33% 212.186.249.65
2 7 0,50% 0 0,00% 3 0,01% 2 66,67% 192.168.0.43

Top 30 von 51 Verweise
# Anfragen Verweise
1 480 34,21% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
2 171 12,19% - (Direct Request)
3 40 2,85% https://coolbet1.com/
4 37 2,64% https://store.legions.pro/
5 34 2,42% https://miner-msc.ru/
6 30 2,14% https://mining-hosting.ru/
7 25 1,78% https://gabi-one.ru/
8 25 1,78% https://morskie-otkrytiya.ru/
9 25 1,78% https://pools-vsem.ru/
10 24 1,71% https://aqua-deti.ru/
11 24 1,71% https://gabionn.ru/
12 22 1,57% https://chocosouvenir.ru/
13 22 1,57% https://go-tango.ru/
14 22 1,57% https://podarok-centre.ru/
15 22 1,57% https://upackovochka.ru/
16 21 1,50% https://mining-msk.ru/
17 21 1,50% https://present-in-spb.ru/
18 21 1,50% https://wording-msk.ru/
19 20 1,43% https://flavors-msk.ru/
20 19 1,35% https://coin-moscow.ru/
21 19 1,35% https://ecommercemaster.ru/
22 19 1,35% https://monetizatoriya.ru/
23 17 1,21% https://present-moscow.ru/
24 17 1,21% https://sneki-torg.com.ua/
25 17 1,21% https://vkus-msk.ru/
26 16 1,14% https://dancevibe.ru/
27 16 1,14% https://mini-miner.ru/
28 16 1,14% https://rentcaravan.ru/
29 15 1,07% https://moscowdiving.ru/
30 15 1,07% https://numizmatexpert.ru/

Top 15 von 84 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 152 10,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 144 10,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 142 10,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 122 8,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 111 7,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 60 4,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
7 57 4,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
8 56 3,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
9 52 3,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
10 46 3,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
11 36 2,57% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
12 21 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
13 20 1,43% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 16 1,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Iron Safari/537.36
15 15 1,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.289 Safari/537.36

Usage by Country for May 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 1403 100,00% 1306 100,15% 32171 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23