Usage statistics for ait219

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2023
Erstellt am 01-Mai-2023 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2023
Summe Anfragen 417
Summe Dateien 247
Summe Seiten 402
Summe Besuche 1
Total kB Files 9534
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1
Summe unterschiedlicher URLs 5
Summe unterschiedlicher Verweise 223
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 63
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 17 58
Anfragen pro Tag 417 417
Dateien pro Tag 247 247
Seiten pro Tag 402 402
Sites per Day 1 1
Besuche pro Tag 1 1
kB Files per Day 9534 9534
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,72% 3
Code 200 - OK 59,23% 247
Code 400 - Bad Request 3,84% 16
Code 403 - Forbidden 3,36% 14
Code 404 - Not Found 27,82% 116
Code 408 - Request Timeout 5,04% 21

Tages-Statistik im Monat April 2023

Tages-Statistik im Monat April 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
30 417 100,00% 247 100,00% 402 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 9534 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2023

Stunden-Statistik im Monat April 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 11 11 2,64% 8 8 3,24% 11 11 2,74% 309 309 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 12 12 2,88% 8 8 3,24% 12 12 2,99% 272 272 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 18 18 4,32% 13 13 5,26% 18 18 4,48% 474 474 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 30 30 7,19% 17 17 6,88% 27 27 6,72% 660 660 6,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 32 32 7,67% 13 13 5,26% 31 31 7,71% 625 625 6,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 22 22 5,28% 16 16 6,48% 21 21 5,22% 572 572 6,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 28 28 6,71% 18 18 7,29% 27 27 6,72% 770 770 8,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 18 18 4,32% 11 11 4,45% 18 18 4,48% 332 332 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 15 15 3,60% 10 10 4,05% 15 15 3,73% 423 423 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 16 16 3,84% 10 10 4,05% 14 14 3,48% 412 412 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 13 13 3,12% 7 7 2,83% 13 13 3,23% 369 369 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 26 26 6,24% 21 21 8,50% 25 25 6,22% 831 831 8,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 20 20 4,80% 13 13 5,26% 20 20 4,98% 484 484 5,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 31 31 7,43% 21 21 8,50% 30 30 7,46% 697 697 7,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 15 15 3,60% 11 11 4,45% 15 15 3,73% 412 412 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 58 58 13,91% 16 16 6,48% 56 56 13,93% 529 529 5,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 27 27 6,47% 20 20 8,10% 27 27 6,72% 878 878 9,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 25 25 6,00% 14 14 5,67% 22 22 5,47% 488 488 5,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 5 von 5 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 182 43,65% 9141 95,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
2 33 7,91% 144 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 30 7,19% 91 0,96% 0 0,00% 0 0,00% /
4 1 0,24% 3 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /html/
5 1 0,24% 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202303.html

Top 5 von 5 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 182 43,65% 9141 95,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
2 33 7,91% 144 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 30 7,19% 91 0,96% 0 0,00% 0 0,00% /
4 1 0,24% 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202303.html
5 1 0,24% 3 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /html/

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 182 43,65% 1 100,00% /webalizer/usage_202304.html

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 417 100,00% 247 100,00% 9534 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 212.186.249.65

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 417 100,00% 247 100,00% 9534 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 212.186.249.65

Top 30 von 223 Verweise
# Anfragen Verweise
1 193 46,28% - (Direct Request)
2 2 0,48% http://www.linbi.eu/
3 2 0,48% http://www.linbi.eu/webalizer/
4 1 0,24% /voddetail/34412.html
5 1 0,24% http://amkd.prosait-odessa.ru/
6 1 0,24% http://aovdlox.pingpongsisters.ru/
7 1 0,24% http://aqxfk.pingpongsisters.ru/
8 1 0,24% http://avxvzj.prosait-odessa.ru/
9 1 0,24% http://baaawgtvm.sifil.ru/
10 1 0,24% http://bamnise.kokljushka.ru/
11 1 0,24% http://bdufrurcf.sifil.ru/
12 1 0,24% http://bfycljc.prosait-odessa.ru/
13 1 0,24% http://bgrmzaimx.sifil.ru/
14 1 0,24% http://bhoqkrxjaq.sifil.ru/
15 1 0,24% http://bkjutnp.brosthefilm.com/
16 1 0,24% http://bkksgrneyq.brosthefilm.com/
17 1 0,24% http://bkmiqvupilw.brosthefilm.com/
18 1 0,24% http://bopzyznyvn.prosait-odessa.ru/
19 1 0,24% http://brmxmdr.sifil.ru/
20 1 0,24% http://bvcbypgbxs.uk8.ru/
21 1 0,24% http://bytisz.pingpongsisters.ru/
22 1 0,24% http://cclvqs.brosthefilm.com/
23 1 0,24% http://ceiloctzh.pingpongsisters.ru/
24 1 0,24% http://ckgpelsjwy.sifil.ru/
25 1 0,24% http://ckmzokdfkyia.pingpongsisters.ru/
26 1 0,24% http://cwfqulcha.brosthefilm.com/
27 1 0,24% http://dezoec.brosthefilm.com/
28 1 0,24% http://digipark.at
29 1 0,24% http://digipark.at/
30 1 0,24% http://digipark.at/2708.php

Top 15 von 63 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 60 14,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/94.0
2 36 8,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36
3 18 4,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 16 3,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 15 3,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 14 3,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 13 3,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 11 2,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 10 2,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 9 2,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 9 2,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 8 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 8 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 8 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 8 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2023

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 417 100,00% 247 100,00% 9534 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23