Usage statistics for ait219

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2022
Erstellt am 01-Dez-2022 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2022
Summe Anfragen 311
Summe Dateien 89
Summe Seiten 196
Summe Besuche 7
Total kB Files 460
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2
Summe unterschiedlicher URLs 9
Summe unterschiedlicher Verweise 13
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 53
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 57
Anfragen pro Tag 311 311
Dateien pro Tag 89 89
Seiten pro Tag 196 196
Sites per Day 2 2
Besuche pro Tag 7 7
kB Files per Day 460 460
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,96% 3
Code 200 - OK 28,62% 89
Code 304 - Not Modified 0,32% 1
Code 400 - Bad Request 6,75% 21
Code 403 - Forbidden 10,61% 33
Code 404 - Not Found 46,62% 145
Code 405 - Method Not Allowed 0,32% 1
Code 408 - Request Timeout 5,79% 18

Tages-Statistik im Monat November 2022

Tages-Statistik im Monat November 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
30 311 100,00% 89 100,00% 196 100,00% 7 100,00% 2 100,00% 460 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat November 2022

Stunden-Statistik im Monat November 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 8 8 2,57% 4 4 4,49% 7 7 3,57% 12 12 2,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 10 10 3,22% 4 4 4,49% 8 8 4,08% 26 26 5,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 6 6 1,93% 1 1 1,12% 2 2 1,02% 23 23 5,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 11 11 3,54% 0 0 0,00% 9 9 4,59% 10 10 2,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 15 15 4,82% 2 2 2,25% 12 12 6,12% 49 49 10,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 28 28 9,00% 6 6 6,74% 12 12 6,12% 40 40 8,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 6 6 1,93% 1 1 1,12% 5 5 2,55% 19 19 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 13 13 4,18% 3 3 3,37% 9 9 4,59% 22 22 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 57 57 18,33% 4 4 4,49% 36 36 18,37% 51 51 11,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 23 23 7,40% 13 13 14,61% 20 20 10,20% 13 13 2,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 10 10 3,22% 4 4 4,49% 5 5 2,55% 8 8 1,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 21 21 6,75% 11 11 12,36% 14 14 7,14% 22 22 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 34 34 10,93% 15 15 16,85% 22 22 11,22% 15 15 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 15 15 4,82% 7 7 7,87% 10 10 5,10% 53 53 11,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 23 23 7,40% 3 3 3,37% 4 4 2,04% 20 20 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 18 18 5,79% 6 6 6,74% 12 12 6,12% 45 45 9,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 5 5 1,61% 1 1 1,12% 3 3 1,53% 9 9 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 8 8 2,57% 4 4 4,49% 6 6 3,06% 22 22 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 6 von 9 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 67 21,54% 147 31,98% 0 0,00% 0 0,00% /
2 7 2,25% 30 6,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
3 4 1,29% 11 2,31% 0 0,00% 0 0,00% /html/
4 4 1,29% 5 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 3 0,96% 13 2,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202209.html
6 1 0,32% 4 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202211.html

Top 6 von 9 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 67 21,54% 147 31,98% 0 0,00% 0 0,00% /
2 7 2,25% 30 6,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
3 3 0,96% 13 2,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202209.html
4 4 1,29% 11 2,31% 0 0,00% 0 0,00% /html/
5 4 1,29% 5 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 1 0,32% 4 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202211.html

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 67 21,54% 3 75,00% /
2 4 1,29% 1 25,00% /html/

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 67 21,54% 2 66,67% /
2 3 0,96% 1 33,33% /webalizer/usage_202209.html

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 307 98,71% 89 100,00% 460 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 85,71% 212.186.249.65
2 4 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 192.168.0.43

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 307 98,71% 89 100,00% 460 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 85,71% 212.186.249.65
2 4 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 192.168.0.43

Top 13 von 13 Verweise
# Anfragen Verweise
1 289 92,93% - (Direct Request)
2 4 1,29% http://bhl.ait.co.at
3 4 1,29% http://digipark.at
4 4 1,29% http://hostmaster.linbi.eu
5 2 0,64% https://www.bing.com
6 1 0,32% http://blog.cultivate.at
7 1 0,32% http://blog.digipark.at
8 1 0,32% http://blog.hostmaster.linbi.eu
9 1 0,32% http://digipark.at/
10 1 0,32% http://europeanalocal.at/
11 1 0,32% http://forum.cultivate.at/
12 1 0,32% https://212.186.249.66:443
13 1 0,32% https://websitedetection.com/web-site-list-3418

Top 15 von 53 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 42 13,50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Pixel Build/QP1A.190711.019; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132
2 36 11,58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
3 22 7,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
4 19 6,11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
5 14 4,50% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
6 14 4,50% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 13 4,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 13 4,18% Mozilla/5.0 (compatible; aiHitBot/2.9; +https://www.aihitdata.com/about)
9 10 3,22% curl/7.54.0
10 8 2,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE
11 7 2,25% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
12 6 1,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.16 Safari/537.36
13 6 1,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.93 Safari/537.36
14 4 1,29% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
15 4 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36

Usage by Country for November 2022

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 311 100,00% 89 100,00% 460 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23