Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Dez 2024 | 21 | 13 | 17 | 2 | 2 | 61 | 2 | 17 | 13 | 21 |
Nov 2024 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 371 | 1 | 17 | 17 | 17 |
Okt 2024 | 19 | 17 | 19 | 1 | 1 | 436 | 1 | 19 | 17 | 19 |
Sep 2024 | 1338 | 305 | 1285 | 3 | 2 | 859 | 3 | 1285 | 305 | 1338 |
Aug 2024 | 523 | 314 | 422 | 7 | 2 | 756 | 7 | 422 | 314 | 523 |
Jul 2024 | 1179 | 964 | 1035 | 2 | 2 | 46420 | 2 | 1035 | 964 | 1179 |
Jun 2024 | 143 | 81 | 112 | 1 | 1 | 2035 | 1 | 112 | 81 | 143 |
May 2024 | 1387 | 1229 | 1306 | 2 | 2 | 8728 | 2 | 1306 | 1229 | 1387 |
Apr 2024 | 3915 | 1667 | 3847 | 2 | 2 | 62738 | 2 | 3847 | 1667 | 3915 |
Mar 2024 | 1330 | 864 | 1247 | 2 | 2 | 40987 | 2 | 1247 | 864 | 1330 |
Feb 2024 | 3069 | 2473 | 3022 | 2 | 2 | 124167 | 2 | 3022 | 2473 | 3069 |
Jan 2024 | 6115 | 5950 | 6064 | 5 | 1 | 314405 | 5 | 6064 | 5950 | 6115 |
Summen | 601963 | 30 | 18393 | 13894 | 19056 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |